Belegungsplan Petersdorf Fasanenweg 21a
| 
							
										Zeit | 
							
									Preis 1. Nacht | 
							
									Preis jede weitere Nacht | 
							
									Preis 1 Woche | 
							
									Mindestmietdauer | 
| 
									06.01. - 16.06. | 
							154 | 
							69 | 
							568 | 
							
									5 Nächte | 
| 
									16.06. - 30.06. | 
							160 | 
							75 | 
							610 | 
							
									6 Nächte | 
| 
									30.06. - 25.08. | 
							165 | 
							80 | 
							645 | 
							
									7 Nächte | 
| 
									25.08. - 08.09. | 
							160 | 
							75 | 
							610 | 
							
									7 Nächte | 
| 
									08.09. - 20.12. | 
							154 | 
							69 | 
							568 | 
							
									6 Nächte | 
| 
									20.12. - 06.01. | 
							154 | 
							69 | 
							568 | 
							
									7 Nächte |